Beoordeling P5.JS unit 1
Eindterm | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
J | 1.5 Mini-Project Yin-Yang (Taijutu) | Niet gedaan | gedaan maar mislukt | gelukt (zoals het hoort) | multi-kleuren, responsive, beweging, etc | eigen symbool (extension opdracht) in multi-kleuren, responsive, beweging etc |
J | 2.4 mini project Custom emoji | it’s not an emoji | It does not move or live | dynamic emoji (mouse response on mouseX and Y) | * remake of existing emoji,* use of custom variables *randomized | and a new custom emoji (unlisted) |
Final Project Album Art | Pick the column below that matches most | |||||
J | Use built in variables that make your design dynamic | No mouse response | No mouse response | Size or colour change with mouse | Size or colour change with mouse | Size or colour change with mouse |
D1 | Create & use custom variables to control two or more elements | No | No | No | Yes | Yes |
Have your design change slightly each time it is run | No | No | by some random feature | by some random feature of custom variables | by some random feature of custom variables |
Je ziet aan ons Yin-yang symbool dat het precies eruit ziet hoe het bij het voorbeeld eruit ziet. Niks extra erbij gedaan bij ons symbool dus een 7. https://editor.p5js.org/shamefulchowder2/sketches/oHV_x3wc7
Eindterm | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
J | 1.5 Mini-Project Yin-Yang (Taijutu) | X |
Eindterm | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
J | 2.4 mini project Custom emoji | X |
Muis reageert op emoji, dus een 7 is terecht. https://editor.p5js.org/shamefulchowder2/sketches/UbkPTR-75
Album art
Eindterm | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
Final Project Album Art | ||||||
J | Use built in variables that make your design dynamic | X | ||||
D1 | Create & use custom variables to control two or more elements | |||||
Have your design change slightly each time it is run |
7 omdat de ellipse tevoorschijn komt.