Periode 3
- Afmaken GSM: deadline 29 februari, de donderdag na de vakantie
- Stoplicht. Tot 14 maart
- 1.3 Tekenen met de muis: 14 maart
- 1.4 map functie: dinsdag 19 maart
- Botsen met Collide2D: 21 en 26 maart
- 2.2 Muisclicks en vormen als knop gebruiken: 26 maart
- (les uitval)
- 2.3 Meer met functies : DInsdag 2 april en 4 april
- FP Light Switch Game: Start 9 april, inleveren 21 mei.
- Vrij Project: de Maatschappelijke Gevolgen van Informatica Deadline 13 juni 16:00, de week erna presenteren
Unit 2
- https://p5js.nl/unit-2/unit-2-la1/u2-la2-if-then-else-kleur-die-robot/
if then else
overslaan als je dit al kon, zet een link / copy code - https://p5js.nl/unit-2/u2-la-1-4-and-en-or/
And en Or
is ook al gedaan door jullie. - MP Stoplicht met State Transition Diagram deden we op 7 maart en 12 maart afmaken.
- 14 maart: Tekenen met de Muis en Map functie
Periode 2
In deze periode krijg je 2 cijfers:
- P5JS Unit 1 LA 1 + 2
- LA 3 + FP
Alle opdrachten leveren punten op. De mini-projecten leveren een deelcijfer op. De eindprojecten ook. In de tabel de planning per week.
VWO Periode 2 | Theorie | Deadline | ||
Week 1 | Maak een Robot | P5js.nl Unit 1 LA 1.1 | Toets + deze af op do 16-11 | |
Week 2 | Lijn functies en parameters | LA 1.2 | Di 21-11 | |
Meerhoeken Sterren Bogen | LA 1.3 | Di 21-11 | ||
Maak een Yin& Yang | LA 1.4 | Do 23-11 | ||
Week 3 | Meebewegen met de muis | LA 2.1 | Di 5-12 | |
Meekleuren met de muis op je eigen variabelen | LA 2.2 | Di 5-12 | ||
Random Ellipsen | LA 2.3 | Do 12-12 | ||
Week 4 | Custom Emoji Mini-Project | MP 2.4 | Laatste Week | |
Kerstvakantie | ||||
Week 5 | – Inleiding Kleur (optioneel want al gehad in HTML) – Je lievelingskleur in HSB Kleurmodus – Kleuren Paletten | LA 3.2 (doen!) LA 3.3 | RGB en HSB Kleurmodus | Dinsdag 9 januari |
Eenvoudige Functies | LA 3.4 (Doen!) | Functies maken | Dinsdag 16 jan | |
GSM | Unit 1 Final Project | 2 weken de tijd |
Periode 1
Week nr | Exacte planning | Stof Huiswerk | Tools | Inleveren | Deadline | |
1 28 aug | HTML Tutorials | – Kies een Nickname. – Meld bij je docent. – Maak een account op CodeAcademy.com Voor over 2 weken: – Maak een account op replit.com. Laat je toevoegen aan de klas. Werk in de replit van de klas / docent. | HTML Tutorials CodeAcademy – HTML (1) Elements And Structure – HTML (2) Tables | CodeAcademy | Inleveren screenshot van je codea-cademy profiel in een powerpoint via een inleverbak op Som | Havo4: Maandag 4 sept. VWO4: Dinsdag 5 sept. |
2 | HTML Tutorials | Learn CSS (helemaal) | Learn CSS (helemaal) | CodeAcademy | Inleveren screenshots van je prestatie in een powerpoint via een inleverbak op Som | 1e les week van 11 sept |
3 | Website bouwen op replit.com | Maak een beginnentje met 3 pagina’s en links ertussen. Dus: Focus op de structuur | Website bouwen Basis HTML Codes | replit.com * sign up * username zoals afgesproken * Klas invite in som | Op replit 3 html pagina’s met links op en neer | 1e les week van 18 sept |
4 | website bouwen op replit | Kies voor een CSS Website Layout van https://www.w3schools.com/css/css_website_layout.asp en monteer deze in. Focus op de vormgeving | id | id. | Monteer een pagina Layout op de 3 pagina’s | |
5 | website bouwen op replit | Focus op de inhoud * tekst en afbeeldingen | id | id | Maak de site “af”: 3 pagina’s met tekst, afbeeldingen in dezelfde kleuren met topnav. | Week van 9 oktober |
6 | Plaatsen website op je eigen webspace | op blub.airybubbles7.nl | id | jouw persoonlijke site op blub | Site is online via je webspace op blub | week van 23 oktober. |
7 | Herhaling relevante HTML tags en internet taal | – | – | |||
8 | * Beoordeling Website, * Oefentoets, * Eindtoets Basis HTML Code + Hoe werkt het Internet+ Keyboard Shortcuts | Papieren toets in de les. | Week van 1 november papieren toets | |||
Periode 1 t/m week 45 |
Periode 2
- P5JS.nl Unit 1 LA 1 + 2
- P5JS.nl Unit 1 LA 3 + Final Project GSM
- Assessment Presentatie
Periode 3
- Unit 2 LA 1 + 2
- Unit 2 LA 3 Light Switch Game + Final Project Painter
- Toets Logica + FSM/STD
Periode 4
- Unit 3 LA 1,2,3,4
- Assessment Presentatie (klassikaal)