3 | 5 | 7 | 9 | 9,99 | |
Challenge | Je kiest een project dat je al eens eerder als IT-opdracht hebt gedaan | – | Je kiest een project uit de lijst | Je daagt jezelf uit door extra doelstellingen toe te voegen aan het project uit de lijst | Je bedenkt zelf je eigen project met een REST API |
Tutorials (Apart cijfer) | Je bent vergeten notitie te maken van je gevolgde tutorials | Je hebt alleen de door-de-docent aangegeven tutorials gevolgd | Je hebt zelf meerdere tutorials gezocht, gevonden en gebruikt | Je schreef verbeteringen aan de tutorials die je vond, of je maakte er zelf minstens 1 | |
Visuals | Het ziet er echt niet uit maar dat komt doordat je je er niet voor hebt ingezet | Je hebt aantoonbaar inzet gedaan om fatsoenlijke looks te krijgen maar met weinig succes | Je project ziet er netjes uit, qua kleuren en qua opmaak / verdeling. En de site is navigeerbaar. | Je project is extreem strak opgemaakt, op een niveau dat je niet kunt verwachten van een static html site. | |
Code / backend | Je bent nog aan het stoeien met de tools. Daardoor heb je de code zelf ook niet onder de knie | Je kopieert er lustig op los maar het resultaat is vaak onverwacht (dwz codes werken niet omdat ze niet zijn aangepast aan jouw project) | Je bent in staat zelf code bij te leren en deze toe te passen in je project. | De docent staat met zijn oren te klapperen. Gelukkig heb je daarvoor duidelijke comments toegevoegd. | |
Doelstelling / requirements | Je haalde niet alle requirements | Je haalde wel alle requirements: | Je haalde de requirements ruimschoots / extra / lastiger e.d. | – | |
Architectuur (alleen JSON API) Eindterm E1 | Je hebt geen of een incorrect diagram getekend van de architectuur | Je hebt een bijna correct diagram getekend van de architectuur | browser, p5js editor en REST API Host zijn correct aangegeven. | jouw architectuur is nog ingewikkelder geworden en dat weet je ook correct uit te leggen. | |
Databases (alleen JSON API) Eindterm H | Het lukt je niet om gegevens op te halen via een REST API | Je kunt gegevens ophalen via de REST API | Je combineert meerdere API’s tot een originele toepassing | Je schrijft zelf code voor de API backend en/of je weet ook updates en/of inserts te doen via een API. | |
Vanaf 2022-23 Eindterm C Informatie Norm bedenken |